服务热线:021-60766769
设为首页| 收藏本站|联系我们

中学新课改.新教材新仪器

序号 编号 产品名称 规格型号 单位 单价
1 X0094 钢卷尺 5m 只 5.00
2 X0391 红外人体表面温度快速筛检仪   台 1155.00
3 X0392 双金属温度计   台 22.00
4 X1013 抽气设备   台 513.00
5 X1090 频闪观察器 手动 个 22.00
6 X1290 隔离变压器   台 540.00
7 X2099 黑盒   个 8.00
8 X2108 重力小车   辆 46.00
9 X2109 快、慢小车   套 36.00
10 X2110 拉、压两用弹簧   个 3.005
11 X2127 简易气垫运动体   套 30.00
12 X2190 斜面锥体   套 33.00
13 X2191 第一定律探究实验器   套 84.00
14 X2192 机翼升力演示器   件 202.00
15 X2193 物体运动状态实验器材   套 175.00
16 X2194 液体压强与流速关系演示器   套 138.00
17 X2195 浮沉球 浮、沉、悬浮各1 套 5.00
18 X2207 抽气盘用电铃 改进型 个 15.00
19 X2209 单摆   个 5.00
20 X2290 皂膜金属框   件 35.00
21 X2291 湿度计 指针式 个 16.00
22 X2292 半导体致冷器 致冷加热和温差发电两用 件 156.00
23 X2293 扬声器 ≥5W 个 46.00
24 X2294 分子间隙实验器   件 6.00
25 X2296 最高温度计   个 11.00
26 X2297 最低温度计   个 11.00
27 X2390 金属导体与温度关系演示器   件 147.00
28 X2391 超导演示器 使用液氮 件 175.00
29 X2392 导体电阻实验器材 铜线、镍铬合金线(3种不同截面)、支架 套 73.00
30 X2393 高压台   个 183.00
31 X2406 小磁针 12个,备针5个 组 8.00
32 X2468 低音喇叭 5W 个 46.00
33 X2492 手摇发电套件   套 35.00
34 X2518 光色散和物体颜色演示器   台 174.00
35 X2519 彩色合成演示仪 简易型 台 327.00
36 X2520 红、绿、蓝滤色片 φ50 套 7.00
37 X2524 紫外光源 无可见光 个 27.00
38 X2527 望远镜 3X,折射式 个 91.00
39 X2528 光的反射、折射实验器   套 44.00
40 X2531 半导体激光光源 单支,带万向支架 支 36.00
41 X2590 凹透镜 φ50mm,有柄 个 5.00
42 X2690 形状记忆合金标本   套 34.00
43 X2690 稀有气体放电演示箱   箱 480.00
44 X2890 空白骰子 六面,用记号笔写 个 0.60
45 X2891 正十二面体骰子   个 1.50
46 X2892 转盘   件 10.00
47 X2893 彩色球 白、黄、红共10个 套 7.00
48 X3080 数轴模型   件 39.00
49 X3080 视图模型   件 35.00
50 X3081 旋转体演示模型   套 55.00
51 X3084 简单视图模型 正方体(5个1套) 套 11.00
52 X3086 立方分米模型   套 40.00
53 X3087 演示用七巧板 磁吸式 套 22.00
54 X3091 学生用正方体模型 开口 套 4.00
55 X3494 刻漏模型   个 88.00
56 X3498 日晷模型   个 52.00
57 X3499 日月食实验球 大、中、小球各1 套 3.00
58 X3591 照相机成像模型   件 150.00
59 X3592 司南模型   套 57.00
60 X4098-1 晶体标本 明矾、石膏、水晶 套 35.00
61 X4099 非晶体标本 蜂腊、橡胶、塑料 套 21.00
62 X5497 时区和日界线图   张 1.00
63 X5498 星座镜 四季星图,纬度可调 个 20.00
64 X5499 演示四季星图 四生季星图,投影式 个 9.00
65 X5591 彩色球卡片 白、黄、红各4张 套 3.00
66 X6061 玻璃注射器 30ml 个 11.00
67 X6097 一次性注射器 10ml 个 2.00
68 X6099 气温计   支 4.00
69 X6433 洗耳球   个 5.00
70 X8232 手持风速仪   件 823.00
71 X8289 打气针   个 2.00
72 X8290 打气筒   个 18.00
73 X8291 手电筒   个 6.00
74 X8292 热熔胶棒   支 3.00
75 X8293 载玻片   盒 9.00
76 X8294 盖玻片   盒 3.00
77 X8232 手持风速仪   件 4.00
78 X8285 学生用计算器 科学型 台 11.00
79 X8289 打气针   个 4.00
80 X8290 打气筒   个 4.00
85 X8297 松香 50g 盒 0.18
86 X9401 制作小地球仪套件   套 0.18
87 X9402 黑纸板和黑纸 A4 套 0.18
88 X9403 厚纸板 A4 张 0.18
89 X9405 立体展开图(一) 正三角形12个 套 11.00
90 X9406 立体展开图(二) 正方体,长方体等 套 264.00
91 X9407 制作七巧板材料 厚纸2张 套 2.00
92 X9408 透明方格板 单元格10mm×10mm 套 2.00
93 X9410 半透明薄纸 A4 张 0.18
94 X9411 方格纸 不透明,A4,方格边长10mm 张 0.18
95 X9411 方格纸 A4,边长5mm 张 0.18
96 X9412 方格纸 半透明,A4,方格边长10mm 张 0.18
97 X9413 制作飞机机翼模型材料   套 11.00
98 02011 直联泵 单相 台 264.00
99 02122 试剂瓶托盘   个 21.00
100 03012 多用滴管架   个 6.00
101 10003 钢直尺 500mm 支 18.00
102 10003 直尺 500mm,塑料 支 2.40
103 10004 钢直尺 200mm 支 6.00
104 10015 测微尺 显微镜用 个 64.00
105 11007 电子天平 1/1000g,100g 台 915.00
106 11021 金属钩码 10g×1、20g×2、50g×2、200g×2 套 19.00
107 11022 金属钩码 10g×1、20g×2、50g×2、200g×1 套 41.00
108 12007 沙漏   个 34.00
109 12008 日晷   个 52.00
110 13006 指针式寒暑表   个 22.00
111 13011 电子体温计   台 42.00
112 13012 红外线快速体温检测仪   台 1155.00
113 13020 寒暑表   只 10.00
114 13021 双金属片温度计   台 22.00



找不到想找的产品?请点击产品导航页

上海育仰科教设备有限公司,立于上海,心怀天下
生产基地:上海松江工业园
销售中心:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号
电话:021-60766769 传真:021-60641703 公司邮箱:yuykjsb@126.com
Copyright 2013-2023 Power by DedeCms 楼宇实训设备|机械教学模型|教学设备|工业自动化实训台:上海育仰公司 All Rights Reserved  沪ICP备16023097号
展开