

| U(V) | KUV | U(V) | KVW | U(V) | KWU |
K=1/3(KUV +KVW+KWU) |
|||
| U1U1.1V1 | U2U1.2V1 | U1V1.1W1 | U2V1.2W1 | U1W1.1U1 | U2W1.2U1 | ||||

|
序 号 |
实 验 数 据 | 计 算 数 据 | ||||||||||
| U0(V) | I0(A) | PO(W) |
UO (V) |
IO (A) |
PO (W) |
cosj0 | ||||||
| U2U1.2V1 | U2V1.2W1 | U2W1.2U1 | I2U10 | I2V10 | I2W10 | PO1 | P02 | |||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||

| 序号 | 实 验 数 据 | 计 算 数 据 | ||||||||||
| UK(V) | IK(A) | PK(W) |
UK (V) |
IK (A) |
PK (W) |
cosjK | ||||||
| U1U1.1V1 | U1V1.1W1 | U1W1.1U1 | I1U1 | I1V1 | I1W1 | PK1 | PK2 | |||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||

|
序 号 |
U(V) | I(A) | ||||||
| U1U1.1V1 | U1V1.1W1 | U1W1.1U1 | U2 | I1U1 | I1V1 | I1W1 | I2 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||









和
,计算出阻抗电压。





生产基地:上海松江工业园 销售中心:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号 电话:021-60766769 传真:021-60766769 公司邮箱:yuykjsb@126.com 沪公网安备31010702001298号 教学设备|机械教学模型|楼宇实训台|维修电工实验台:上海育仰公司 All Rights Reserved 沪ICP备16023097号-1 |